Виды медицинских услуг | Количество процедур | |||||
Обязательные виды лечения для включения в цену путевки | ||||||
на 21 день | на 18 дней | на 16 дней | на 14 дней | на 12 дней | на 10 дней | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.Консультация врача терапевта первичная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.Консультация врача терапевта повторная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. Пульсоксиметрия | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
4.Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5.Анализ мочи клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6.Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7. Спирография | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8. Консультация врача пульмонолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9. ЛФК в плавательном бассейне | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
10. Ванны нарзанные, ванны сухие углекислые, ванны пенно-солодковые (по медицинским показаниям ) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
11. Душ лечебный: циркулярный, Шарко, восходящий | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 |
12. Кислородный коктейль | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 |
13.Физиотерапевтические процедуры | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 |
14. Спелеотерапия | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
15.Психотерапия (позитивная, семейная) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
16.Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 |
17.Массаж 1,5ед | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
18.Парафинолечение | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
19. ЛФК (групповое занятие) | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 |
20. Прием минеральной воды "Славяновская" или "Ессентуки" | 63 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 |
21. Содержание скорой неотложной помощи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22. Климатолечение | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
23. Терренкур | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
Примечание: В 1-ый день пребывания по путевке, отдыхающий посещает первичный прием врача. Комплексное санаторное лечение назначается на 2-ой, 3-ий день после периода адаптации
Лечащий врач имеет право вносить изменения в программу лечения, в том числе замену процедур на равнозначные, сохранив при этом общую структуру программы лечения.