Прейскурант на гостиничное размещение (12 часов)
Прейскурант на гостиничное размещение (12 часов)
Сезон:
с 18.11.2024 по 12.01.2025
Гостиничные услуги
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Дети до 4-х лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 3 470 | 1 760 | 1 050 | 1 460 | 760 | 530 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 3 420 | 1 730 | 1 040 | 1 440 | 740 | 520 |
1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 1 630 | 1 630 | 990 | 0 | 750 | 530 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 1 820 | 1 820 | 1 150 | 0 | 880 | 620 |
1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 2 750 | 1 400 | 830 | 1 160 | 610 | 420 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 2 750 | 1 400 | 0 | 1 160 | 0 | 0 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 1 460 | 1 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 1 080 | 1 080 | 590 | 880 | 400 | 280 |
3К2м1к1 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 100 | 550 | 340 | 460 | 250 | 170 |
3К3м1к1 | 3 Категория | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 100 | 440 | 0 | 370 | 200 | 140 |
с 13.01.2025 по 16.03.2025
Гостиничные услуги
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Дети до 4-х лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | Люкс | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 3 655 | 1 830 | 1 045 | 1 520 | 735 | 520 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 3 325 | 1 670 | 1 000 | 1 370 | 725 | 505 |
1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 1 655 | 1 655 | 980 | 0 | 715 | 505 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 1 910 | 1 910 | 1 185 | 0 | 885 | 620 |
1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 2 875 | 1 440 | 815 | 1 195 | 565 | 405 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 2 875 | 1 440 | 0 | 1 195 | 0 | 0 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 1 575 | 1 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 2 140 | 1 070 | 540 | 865 | 325 | 230 |
3К2м1к1 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 025 | 520 | 390 | 460 | 220 | 150 |
3К3м1к1 | 3 Категория | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 025 | 379 | 0 | 345 | 195 | 140 |
с 17.03.2025 по 11.05.2025
Гостиничные услуги
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Дети до 4-х лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | Люкс | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 3 935 | 1 970 | 1 140 | 1 635 | 805 | 565 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 3 935 | 1 965 | 1 140 | 1 635 | 805 | 565 |
1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 1 840 | 1 840 | 1 070 | 0 | 780 | 550 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 2 025 | 2 020 | 1 210 | 0 | 910 | 635 |
1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 3 035 | 1 515 | 885 | 1 265 | 620 | 435 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 3 035 | 1 515 | 0 | 1 265 | 0 | 0 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 1 620 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 2 290 | 1 145 | 610 | 954 | 390 | 275 |
3К2м1к1 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 210 | 605 | 355 | 494 | 255 | 175 |
3К3м1к1 | 3 Категория | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 210 | 470 | 0 | 390 | 195 | 140 |
с 12.05.2025 по 31.08.2025
Гостиничные услуги
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Дети до 4-х лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | Люкс | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 4 059 | 2 060 | 1 240 | 1 715 | 920 | 645 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 3 555 | 1 805 | 1 210 | 1 520 | 780 | 550 |
1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 1 930 | 1 930 | 1 210 | 0 | 920 | 645 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 2 095 | 2 095 | 1 310 | 0 | 1 010 | 715 |
1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 3 245 | 1 655 | 1 010 | 1 390 | 760 | 530 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 3 245 | 1 655 | 0 | 1 390 | 0 | 0 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 1 750 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 2 540 | 1 300 | 735 | 1 080 | 505 | 355 |
3К2м1к1 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 325 | 680 | 405 | 575 | 300 | 205 |
3К3м1к1 | 3 Категория | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 325 | 590 | 0 | 435 | 240 | 175 |
с 01.09.2025 по 16.11.2025
Гостиничные услуги
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Дети до 4-х лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | Люкс | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 4 545 | 2 325 | 1 425 | 1 945 | 1 080 | 750 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 4 380 | 2 245 | 1 335 | 1 874 | 980 | 690 |
1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 2 345 | 2 345 | 1 540 | 0 | 1 210 | 839 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 2 370 | 2 370 | 1 555 | 0 | 1 240 | 875 |
1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 3 890 | 2 000 | 1 290 | 1 725 | 990 | 690 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 3 890 | 2 000 | 0 | 1 725 | 0 | 0 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 2 220 | 2 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 3 060 | 1 585 | 965 | 1 335 | 700 | 494 |
3К2м1к1 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 725 | 895 | 520 | 760 | 405 | 275 |
3К3м1к1 | 3 Категория | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 725 | 725 | 0 | 610 | 300 | 205 |
с 17.11.2025 по 15.03.2026
Гостиничные услуги
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Дети до 4-х лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | Люкс | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 3 990 | 2 025 | 1 210 | 1 680 | 875 | 610 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 3 935 | 1 989 | 1 195 | 1 655 | 850 | 600 |
1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 1 874 | 1 874 | 1 140 | 0 | 865 | 610 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 2 095 | 2 095 | 1 325 | 0 | 1 010 | 715 |
1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 3 165 | 1 610 | 954 | 1 335 | 700 | 485 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 3 165 | 1 610 | 0 | 1 335 | 0 | 0 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 1 680 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 1 240 | 1 240 | 680 | 1 010 | 460 | 320 |
3К2м1к1 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 265 | 635 | 390 | 530 | 290 | 195 |
3К3м1к1 | 3 Категория | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 265 | 505 | 0 | 425 | 230 | 160 |