Цены на медицинские услуги
Лечебная база санаторно-курортного учреждения Санаторий "Москва" г. Кисловодск предоставляет широкий спектр медицинских услуг.
Лечение по новым методикам, оказываемое за дополнительную плату производится согласно Прейскуранту.
Медицинские услуги санаторно-курортного учреждения Санаторий "Москва" согласно Приложению к "Лицензии Л041-01197-26/00360782 от 16.05.2019 г.".
Физиотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
А.01.01.001 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 650 | 650 |
В.01.01.002 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 | 400 |
0.01.02.003 | Индуктотермия (1-2 поля) | 250 | 250 |
0.01.02.007 | Диадинамотерапия (1-2 поля) | 300 | 300 |
0.01.02.011 | Электрофорез (1-2 поля) | 300 | 300 |
0.01.02.015 | СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 300 | 300 |
0.01.02.021 | УВЧ-терапия (1-2 поля) | 250 | 250 |
0.01.02.024 | ДМВ-терапия (1 сеанс) | 250 | 250 |
0.01.02.025 | КВЧ-терапия (1 сеанс) | 250 | 250 |
0.01.02.026 | Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс) | 250 | 250 |
0.01.02.032 | Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 300 | 300 |
0.01.02.077 | Электрофорез с карипазином (1 зона) | 450 | 450 |
0.01.02.078 | Фонофорез с карипаином (1 зона) | 350 | 350 |
Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
0.01.03.012 | Лечение на аппарате «АНДРОГИН» (1 процедура) полостной | 500 | 500 |
0.01.03.013 | Лечение на аппарате "АИР-У-100" (1 процедура) | 500 | 500 |
0.01.03.028 | Лечение на аппарате «АНДРОГИН» (1 процедура) наружный | 350 | 350 |
Ингаляции и климатолечение
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
А.20.30.101.057 | Ингаляция термической гелиокислородной смесью | 2500 | 2500 |
0.01.04.003 | Ингаляция индивидуальная лекарственная | 250 | 250 |
0.01.04.015 | Спелеотерапия (лечение в условиях микроклимата естественных и искусственных соляных копей, пещер - мелкодисперстная аэрозоль солей натрия, кальция, калия) 40 минут | 250 | 250 |
0.01.04.030 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (деринат) | 300 | 300 |
0.01.04.031 | Ингаляция индивидуальная щелочная (нарзан) | 150 | 150 |
Оксигенобаротерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
0.01.05.005 | Коктейль кислородный (1 порция) | 100 | 100 |
Светолечение, термотерапия, магнитотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
0.01.06.001 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 250 | 250 |
0.01.06.006 | Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 сеанс) | 650 | 650 |
0.01.06.007 | УФО-терапия (1-2 поля) | 150 | 150 |
0.01.06.012 | МИЛТА - магнитно-инфракрасная лазерная терапия (наружная) 1 сеанс | 200 | 200 |
0.01.06.013 | Магнитотерапия (1-2 поля) | 250 | 250 |
0.01.06.016 | Магнитотерапия общая на аппарате <Магнитотурботрон> | 650 | 650 |
0.01.06.019 | ИНФИТА терапия (импульсное, низкочастотное магнитное поле не тепловой интенсивности) | 250 | 250 |
0.01.06.021 | Термотерапия: финская сауна (1 сеанс) | 2200 | 2200 |
0.01.06.028 | Аппликация парафина с озокеритом (1 аппликация) | 300 | 300 |
0.01.06.040 | Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) (1 сеанс) | 550 | 550 |
Традиционные методы лечения
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
0.01.07.001 | Прием врача-гирудотерапевта амбулаторный, первичный | 650 | 650 |
0.01.07.002 | Сеанс гирудотерапии (за 1 пиявку) | 400 | 400 |
0.01.07.005 | Аромафитотерапия (1 сеанс) | 150 | 150 |
0.01.07.007 | Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 100 | 100 |
0.01.07.008 | Фитотерапия; фитобочка (1 сеанс) | 650 | 650 |
ЛФК и механотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
0.01.08.001 | Механотерапия (групповое занятие) 1 занятие | 250 | 250 |
0.01.08.005 | ЛФК (групповое занятие) | 150 | 150 |
0.01.08.006 | ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 300 | 300 |
Бальнеолечение-ванны
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
0.01.10.001 | Ванна индивидуальная с углекислой водой (нарзан) | 600 | 600 |
0.01.10.003 | Ванна индивидуальная, с сероводородной водой | 400 | 400 |
0.01.10.004 | Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 400 | 400 |
0.01.10.005 | Ванна индивидуальная с бишофитом | 400 | 400 |
0.01.10.007 | Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная | 400 | 400 |
0.01.10.011 | Ванна индивидуальная, скипидарная-белая | 400 | 400 |
0.01.10.013 | Ванна индивидуальная, скипидарная-желтая | 400 | 400 |
0.01.10.014 | Ванна индивидуальная. с экстрактами растений "Кардио" | 400 | 400 |
0.01.10.019 | Ванна индивидуальная, суховоздушная углекислая | 450 | 450 |
0.01.10.023 | Ванна 4 - х камерная с углекислой водой (нарзан) | 600 | 600 |
0.01.10.026 | Ванна 4 - х камерная с йодо - бромной водой | 400 | 400 |
0.01.10.027 | Ванна 4 - х камерная с бишофитом | 400 | 400 |
0.01.10.029 | Ванна 4 - х камерная, хвойно - жемчужная | 400 | 400 |
0.01.10.035 | Ванна 4 - х камерная, скипидарная-желтая | 400 | 400 |
0.01.10.056 | Душ лечебный циркулярный | 300 | 300 |
0.01.10.057 | Душ Шарко | 300 | 300 |
0.01.10.059 | Душ восходящий | 300 | 300 |
0.01.10.061 | Душ-массаж, подводный | 550 | 550 |
0.01.10.081 | Ванна индивидуальная, Противопростудная | 400 | 400 |
0.01.10.082 | Ванна индивидуальная, с Имбирем и Лимоном | 400 | 400 |
0.01.10.083 | Ванна индивидуальная. с Ромашкой | 400 | 400 |
0.01.10.084 | Ванна индивидуальная. с Эвкалиптом | 400 | 400 |
0.01.10.085 | Ванна индивидуальная. с маслом Мелиссы | 400 | 400 |
0.01.10.071 | Ванна индивидуальная лавандовая | 400 | 400 |
0.01.10.086 | Ванна индивидуальная с экстрактом валерианы | 400 | 400 |
0.01.10.087 | Ванна индивидуальная с экстрактом розмарина | 400 | 400 |
0.01.10.089 | Ванна индивидуальная с экстрактом каштана | 400 | 400 |
0.01.10.088 | Ванна индивидуальная с экстрактом тимьяна (Spitzner) | 400 | 400 |
0.01.10.091 | Ванна индивидуальная можжевеловая (Spitzner) | 400 | 400 |
0.01.10.092 | Ванна индивидуальная дерматологическая (Spitzner) | 400 | 400 |
0.01.10.093 | Ванна индивидуальная пиниментоловая (Spitzner) | 400 | 400 |
0.01.10.094 | Ванна индивидуальная для мышц и суставов (Spitzner) | 400 | 400 |
0.01.10.008 | Ванна индивидуальная, с экстрактом корня солодки SPA | 500 | 500 |
0.01.10.079 | Ванна индивидуальная. с молоком и ванилью "Молочная" SPA | 450 | 450 |
0.01.10.080 | Ванна индивидуальная. "Шоколадная" SPA | 650 | 650 |
0.01.10.182 | Ванна индивидуальная нафталановая Nanolan | 400 | 400 |
0.01.10.183 | Ванна 4 - х камерная с экстрактом каштана | 400 | 400 |
0.01.10.184 | Ванна 4 - х камерная с нафтоланом | 400 | 400 |
0.01.10.185 | Ванна 4 - х камерная с можжевеловая | 400 | 400 |
0.01.10.186 | Комбинированное лечение: подводный душ массаж+ ванна индивидуальная с различными концентратами и солями | 650 | 650 |
0.01.10.187 | Ванна пантовая | 850 | 850 |
Бальнеолечение-орошения, микроклизмы, промывания
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
0.01.11.001 | Орошение лица углекисло-сероводородной водой (нарзан) | 250 | 250 |
0.01.11.002 | Орошение десен минеральной водой (нарзан) | 250 | 250 |
0.01.11.005 | Орошение головы минеральной водой (нарзан) | 250 | 250 |
0.01.11.006 | Орошение гинекологическое минеральной водой (нарзан) | 450 | 450 |
0.01.11.008 | Орошение гинекологическое йодо-бромной водой | 250 | 250 |
0.01.11.009 | Орошение гинекологическое, лекарственное | 350 | 350 |
0.01.11.010 | Орошение кишечника минеральной водой (нарзан) | 550 | 550 |
0.01.11.015 | Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) | 250 | 250 |
0.01.11.021 | Мониторная очистка кишечника нарзаном | 1050 | 1050 |
Пелоидотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
0.01.12.002 | Грязевая аппликация местная (1 область) | 450 | 450 |
0.01.12.005 | Грязевые аппликации на десны | 150 | 150 |
0.01.12.008 | Ректальные тампоны лечебной грязи | 250 | 250 |
0.01.12.010 | Вагинальные тампоны лечебной грязи | 250 | 250 |
Массаж
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
0.01.13.001 | Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1 ед. | 300 | 300 |
0.01.13.002 | Классический массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) 1 ед. | 300 | 300 |
0.01.13.003 | Классический массаж шеи 1 ед. | 300 | 300 |
0.01.13.004 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) 4 ед. | 1200 | 1200 |
0.01.13.005 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) 6 ед. | 1800 | 1800 |
0.01.13.006 | Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний) 3 ед. | 900 | 900 |
0.01.13.007 | Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (двусторонний) 6 ед. | 1800 | 1800 |
0.01.13.008 | Классический массаж брюшной стенки 1 ед. | 300 | 300 |
0.01.13.009 | Классический массаж воротниковой зоны 1,5 ед. | 450 | 450 |
0.01.13.010 | Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед. | 600 | 600 |
0.01.13.011 | Классический массаж спины и поясницы 2,5 ед. | 750 | 750 |
0.01.13.012 | Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы 2 ед. | 600 | 600 |
0.01.13.013 | Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы 4 ед. | 1200 | 1200 |
0.01.13.014 | Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2 ед. | 600 | 600 |
0.01.13.015 | Классический массаж грудной клетки 2,5 ед. | 750 | 750 |
0.01.13.016 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы 2,5 ед. | 750 | 750 |
0.01.13.017 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и верхней конечности 4 ед. | 1200 | 1200 |
0.01.13.018 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3 ед. | 900 | 900 |
0.01.13.019 | Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника 1,5 ед. | 450 | 450 |
0.01.13.020 | Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 1,5 ед. | 450 | 450 |
0.01.13.021 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и нижней конечности 3 ед. | 900 | 900 |
0.01.13.049 | Классический массаж плечевого сустава (1 ед.) | 300 | 300 |
0.01.13.050 | Классический массаж кисти и предплечья (1 ед.) | 300 | 300 |
0.01.13.051 | Классический массаж спины (1,5 ед.) | 450 | 450 |
0.01.13.052 | Классический массаж области позвоночника (2,5 ед.) | 750 | 750 |
0.01.13.053 | Классический массаж тазобедренного сустава (1 ед.) | 300 | 300 |
0.01.13.054 | Классический массаж коленного сустава (1 ед.) | 300 | 300 |
0.01.13.055 | Классический массаж стопы и голени (1 ед.) | 300 | 300 |
0.01.13.056 | Классический массаж пояснично-крестцовой области (1 ед.) | 300 | 300 |
0.01.13.057 | Классический массаж голеностопного сустава (1 ед.) | 300 | 300 |
0.01.13.058 | Классический массаж нижней конечности (1,5 ед.) | 450 | 450 |
0.01.13.065 | Прессотерапия верхних конечностей на аппарате "Pulstar S2" (за 1 сеанс) | 300 | 300 |
0.01.13.066 | Прессотерапия верхних и нижних конечностей на аппарате "Pulstar S2" (за 1 сеанс) | 600 | 600 |
0.01.13.067 | Прессотерапия нижних конечностей на аппарате "Pulstar S2" (за 1 сеанс) | 300 | 300 |
0.01.13.068 | Прессотерапия брюшной полости на аппарате "Pulstar S2" (за 1 сеанс) | 300 | 300 |
0.01.13.069 | Вазоактивная электронейростимуляция венозно-лимфатической системы на аппарате «Body Drain» | 300 | 300 |
Озонотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
А.02.00.001 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 650 | 650 |
В.02.00.002 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 | 400 |
0.02.00.005 | Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 450 | 450 |
0.02.00.006 | Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 600 | 600 |
0.02.00.007 | Орошение озонированным физиологическим раствором на гинекологическом кресле (1 процедура) | 650 | 650 |
0.02.00.009 | Инсуффляция газа в прямую кишку (1 процедура) | 650 | 650 |
0.02.00.011 | Аппликация озонированным раствором (200 мл) - (1 аппликация) | 600 | 600 |
0.02.00.012 | Аппликация озонированным маслом (тампон, повязка - 200 мл) - (1 аппликация) | 600 | 600 |
0.02.00.013 | Обкалывание озоно-кислородной смесью- 1 зона | 500 | 500 |
0.02.00.014 | Фатмакопунктура с применением озона- 1 сеанс | 500 | 500 |
0.02.00.030 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (зона 1 сустава) | 500 | 500 |
0.02.00.029 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область грудного отдела позвоночника) | 500 | 500 |
0.02.00.028 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (пояснично-крестцовой области) | 500 | 500 |
0.02.00.027 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в области лица) | 1150 | 1150 |
0.02.00.025 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (шейно-воротниковой области) | 500 | 500 |
0.02.00.024 | Введение озоно-кислородной смеси (телеангиэктазия) за 1 сосудистую звездочку | 350 | 350 |
0.02.00.023 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 1150 | 1150 |
0.02.00.022 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 1150 | 1150 |
0.02.00.021 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область волосистой части головы при аллопеции | 1150 | 1150 |
0.02.00.031 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область живота | 1250 | 1250 |
0.02.00.032 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область лба | 250 | 250 |
0.02.00.033 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область носогубного треугольника | 250 | 250 |
0.02.00.034 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область щек | 250 | 250 |
0.02.00.036 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в триггерные зоны | 600 | 600 |
0.02.00.037 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в области шеи и декольте | 1150 | 1150 |
0.02.00.038 | Озоновый липолиз (1 зона) | 500 | 500 |
0.02.00.018 | Озонотерапия в пластиковом колпаке (волосистой части головы) | 600 | 600 |
0.02.00.019 | Введение внутрисуставное озоно-кислородной смеси | 1750 | 1750 |
0.02.00.020 | Озонированная камера на 1 конечность ("сапог", "перчатка") (1 процедура) | 350 | 350 |
0.02.00.048 | Озонотерапия. Проточная газация в наушниках | 550 | 550 |
0.02.00.049 | Озонотерапия. Проточная газация в офтальмологической маске | 550 | 550 |
0.02.00.050 | Озонотерапия. Проточная газация в комбинезоне | 1400 | 1400 |
Мануальная терапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
А.03.00.001 | Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 650 | 650 |
В.03.00.002 | Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 | 400 |
0.03.00.004 | Мануальная терапия (1 сеанс) | 2350 | 2350 |
Функциональная диагностика
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
А.04.00.001 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 650 | 650 |
В.04.00.002 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 | 400 |
0.04.00.003 | ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 550 | 550 |
0.04.00.005 | ЭКГ, регистрация в отведениях по Небу с врачебным анализом | 550 | 550 |
0.04.00.008 | ЭКГ, холтеровское мониторирование (12часов) | 1300 | 1300 |
0.04.00.009 | ЭКГ, холтеровское мониторирование (24 часа) | 2550 | 2550 |
0.04.00.036 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1750 | 1750 |
0.04.00.012 | Тредмил-тест | 1500 | 1500 |
0.04.00.013 | Проба медикаментозная при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) | 550 | 550 |
0.04.00.017 | Спирография | 600 | 600 |
0.04.00.020 | Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 800 | 800 |
0.04.00.021 | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 750 | 750 |
УЗИ (органы брюшной полости)
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
0.06.01.001 | УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 1250 | 1250 |
0.06.01.002 | УЗИ печени и желчного пузыря | 850 | 850 |
0.06.01.004 | Определение сократительной функции желчного пузыря (дополнительно к основному исследованию) | 1300 | 1300 |
0.06.01.005 | УЗИ селезенки | 850 | 8250 |
0.06.01.006 | УЗИ поджелудочной железы | 800 | 800 |
УЗИ (поверхностно расположенные органы)
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
0.06.02.005 | УЗИ мягких тканей | 700 | 700 |
0.06.02.006 | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 950 | 950 |
0.06.02.007 | УЗИ щитовидной железы | 850 | 850 |
0.06.02.008 | УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 1850 | 1850 |
0.06.02.011 | УЗИ молочных желез + ЦДК | 1600 | 1600 |
0.06.02.012 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 700 | 700 |
0.06.02.013 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов + ЦДК | 2000 | 2000 |
Узи (органы малого таза и мочеполовой системы)
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
0.06.03.001 | УЗИ почек | 850 | 850 |
0.06.03.018 | УЗИ почек, надпочечников, мочеточников | 1100 | 1100 |
0.06.03.005 | УЗИ внутренних женских половых органов (абдоминально) | 850 | 850 |
0.06.03.006 | Ультразвуковое исследование органов малого таза + ЦДК (интровагинально) | 1550 | 1550 |
0.06.03.007 | УЗИ органов мошонки | 850 | 850 |
0.06.03.014 | УЗИ предстательной железы и органов мошонки + ЦДК | 1850 | 1850 |
0.06.03.008 | УЗИ предстательной железы | 850 | 850 |
0.06.03.009 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 1400 | 1400 |
0.06.03.010 | УЗИ мочевого пузыря | 700 | 700 |
0.06.03.011 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 | 700 |
0.06.03.012 | УЗИ полового члена | 850 | 850 |
0.06.03.013 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1250 | 1250 |
0.06.03.019 | Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1800 | 1800 |
УЗИ (периферические сосуды и органы средостения)
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
0.06.05.001 | Эхокардиография с допплеровским анализом | 1900 | 1900 |
0.06.05.002 | УЗИ плевральной полости на определение свободной жидкости | 650 | 650 |
0.06.05.003 | УЗ-допплерография парных сосудов (артерий или вен) в импульсном режиме | 1900 | 1900 |
0.06.05.004 | УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 1050 | 1050 |
0.06.05.005 | УЗ-допплерография магистральных сосудов внутpенних органов | 1800 | 1800 |
0.06.05.007 | УЗ-допплерография сосудов паренхиматозных органов в дуплексном режиме | 1800 | 1800 |
0.06.05.008 | Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 1800 | 1800 |
0.06.05.009 | Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 1800 | 1800 |
0.06.05.010 | Дуплексное исследование артерий со спектральным анализом | 1800 | 1800 |
0.06.05.011 | Дуплексное исследование брахиоцифальных артерий и вен | 1800 | 1800 |
0.06.05.012 | Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 1800 | 1800 |
0.06.05.013 | Транскраниальное триплексное сканирование сосудов головного мозга | 1800 | 1800 |
УЗИ (опорно-двигательная система)
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
0.06.06.001 | УЗИ тазобедренного сустава (2 одноименных сустава) | 1350 | 1350 |
0.06.06.002 | УЗИ лучезапястного сустава (2 одноименных сустава) | 1350 | 1350 |
0.06.06.003 | УЗИ коленного сустава (2 одноименных сустава) | 1350 | 1350 |
0.06.06.004 | УЗИ локтевого сустава (2 одноименных сустава) | 1350 | 1350 |
0.06.06.005 | УЗИ плечевого сустава (2 одноименных сустава) | 1350 | 1350 |
0.06.06.006 | УЗИ голеностопного сустава (2 одноименных сустава) | 1350 | 1350 |
0.06.06.007 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 1150 | 1150 |
0.06.06.008 | УЗИ грудного отдела позвоночника | 2200 | 2200 |
0.06.06.009 | УЗИ поясничного отдела позвоночника | 1300 | 1300 |
Эндоскопия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
А.09.00.001 | Прием врача-эндоскописта амбулаторный первичный (лечебно-диагностический) | 650 | 650 |
В.09.00.002 | Прием врача-эндоскописта амбулаторный повторный (лечебно-диагностический) | 400 | 400 |
0.09.00.008 | Ректосигмоскопия | 850 | 850 |
Гинекология
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
А.10.00.001 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 650 | 650 |
В.10.00.002 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 400 | 400 |
0.10.00.004 | Кольпоскопия | 850 | 850 |
0.10.00.005 | Забор материала на анализы | 300 | 300 |
0.10.00.018 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов (овестин) | 450 | 450 |
0.10.00.020 | Лечебная ванночка | 250 | 250 |
0.10.00.046 | Гинекологическое озонирование (озонированные тампоны+озон. орошение) | 550 | 550 |
0.10.00.047 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов (левомеколь) | 250 | 250 |
Урология
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 05.07.2022 | Цена для физических лиц от 05.07.2022 |
---|---|---|---|
А.11.00.001 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 650 | 650 |
В.11.00.002 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 400 | 400 |
0.11.00.005 | Взятие мазков из уретры | 500 | 500 |
0.11.00.009 | Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 250 | 250 |
0.11.00.013 | Массаж предстательной железы, ручной | 300 | 300 |
0.11.00.018 | Сбор секрета простаты | 1100 | 1100 |
Травматология
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
А.14.00.001 | Прием врача травмотолога -ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 650 | 650 |
В.14.00.002 | Прием врача травмотолога -ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 | 400 |
Терапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
А.18.00.001 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 650 | 650 |
В.18.00.002 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 | 400 |
Кардиология
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
А.19.00.001 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 650 | 650 |
В.19.00.002 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 | 400 |
Пульмонология
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
А.21.00.001 | Прием врача-пульмонолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 650 | 650 |
В.21.00.002 | Прием врача-пульмонолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 | 400 |
Рефлексотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
А.23.00.001 | Прием врача рефлексотерапевта лечебно - диагностический амбулаторный первичный | 650 | 650 |
В.23.00.002 | Прием врача рефлексотерапевта амбулаторный лечебно - диагностический повторный | 400 | 400 |
0.23.00.013 | Корпоральная рефлексотерапия (РТ) | 550 | 550 |
0.23.00.014 | Аурикулярная РТ (ухоиглотерапия) | 450 | 450 |
0.23.00.015 | Су-джок-терапия | 450 | 450 |
0.23.00.016 | Подошвенная РТ (массаж по зонам) | 550 | 550 |
0.23.00.017 | Ладонная РТ (массаж по зонам) | 450 | 450 |
0.23.00.018 | Точечный массаж (цубо-терапия) | 450 | 450 |
0.23.00.019 | Фармакопунктура | 450 | 450 |
Диетология
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
А.26.00.001 | Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 650 | 650 |
В.26.00.002 | Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 | 400 |
Профпатология
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
А.29.00.001 | Прием врача-профпатолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 650 | 650 |
В.29.00.002 | Прием врача-профпатолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 | 400 |
Педиатрия
Код услуги | Наименование услуги | Цена для амбулаторного лечения от 01.10.2022 | Цена для физических лиц от 01.10.2022 |
---|---|---|---|
