Лечебная программа «Общетерапевтическая»
Специализированная программа для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Особенностью программы является уникальная возможности в короткие сроки пройти диагностический и лечебный блоки.
Перечень медицинских услуг
входящих в стоимость курса лечения по общетерапевтической путевке с 16.03.2026 г.
Стоимость лечения в сутки 2 650 рублей.
| Виды медицинских услуг | Количество процедур | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обязательные виды лечения для включения в цену путёвки | |||||||||
| на 5 дней | на 7 дней | на 9 дней | на 10 дней | на 12 дней | на 14 дней | на 16 дней | на 18 дней | на 21 день | |
| 1. Консультация врача-терапевта первичная | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Консультация врача-терапевта повторная | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 3. Консультация врача-терапевта заключительная | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Электрокардиограмма | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Консультации врачей-специалистов: кардиолог или невролог или физиотерапевт или врач-уролог или врач-гинеколог, психотерапевта, ударно-волновая терапия — по медицинским показаниям | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 6. Ванны нарзанные или ванны сухие углекислые, или ванны искусственные лекарственные (по медицинским показаниям) | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. Лечебное плавание (бассейн) | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8. Физиотерапевтические процедуры | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| 9. Ингаляция индивидуальная (нарзан) | 3 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| 10. Ингаляция лекарственная | — | — | — | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 11. Спелеотерапия (лечение в условиях микроклимата естественных и искусственных) | — | — | — | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 |
| 12. Аромафитотерапия (1 сеанс) | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 13. Фитотерапия, фиточай (1 порция) | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14. Парафинолечение | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 15. Душ лечебный (циркулярный, Шарко, восходящий) | — | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 16. Массаж 1,5 ед. | — | — | — | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 |
| 17. ЛФК (групповое занятие) на территории | — | — | — | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 18. Приём минеральной воды («Славяновская», «Ессентуки») | 15 | 21 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 63 |
| 19. Содержание скорой неотложной помощи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20. Климатолечение | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| 21. Терренкур | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |
Примечание:
В 1-ый день пребывания по путевке, отдыхающий посещает первичный прием врача. Комплексное санаторное лечение назначается на 2-ой, 3-ий день после периода адаптации.
Лечащий врач имеет право вносить изменения в программу лечения, в том числе замену процедур на равнозначные, сохранив при этом общую структуру программы лечения.
Варианты проживания
Стоимость лечение по лечебной программе «Общетерапевтическая» зависит не только от длительности путевки, но и от варианта размещения. Санаторий «Москва» предлагает как бюджетные варианты размещения, так и улучшенные номера и номера категории Люкс.
Медиагалерея
Небольшая подборка фотографий и видео Санатория «Москва» и Курорта Кисловодск, чтобы передать вам ощущения от будущей поездки


