Прейскурант на гостиничное размещение (12 часов)
Сезон:
Гостиничные услуги
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка до 4-х лет |
---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный Люкс | 3 360 | 1 701 | 1 024 | 1 418 | 761 | 533 |
Двухместный Улучшенный | 2 945 | 1 497 | 998 | 1 260 | 646 | 452 |
Одноместный 1 категории | 1 601 | 1 601 | 998 | 0 | 761 | 533 |
Одноместный 1 категории | 1 733 | 1 733 | 1 082 | 0 | 840 | 588 |
Двухместный стандарт 1 категории | 2 688 | 1 370 | 840 | 1 155 | 630 | 441 |
Двухместный стандарт 1 категории | 2 688 | 1 370 | 0 | 1 155 | 0 | 0 |
Одноместный стандарт 2 категории | 1 444 | 1 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Двухместный стандарт 2 категории | 2 100 | 1 076 | 609 | 893 | 420 | 294 |
Двухместный эконом 3 категории | 1 097 | 562 | 336 | 473 | 247 | 173 |
Трехместный эконом 3 категории | 1 097 | 488 | 0 | 362 | 200 | 140 |
Гостиничные услуги
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка до 4-х лет |
---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный Люкс | 3 728 | 1 901 | 1 171 | 1 591 | 882 | 617 |
Двухместный Улучшенный | 3 596 | 1 838 | 1 097 | 1 538 | 803 | 562 |
Одноместный 1 категории | 1 922 | 1 922 | 1 260 | 0 | 987 | 691 |
Одноместный 1 категории | 1 964 | 1 964 | 1 286 | 0 | 1 029 | 720 |
Двухместный стандарт 1 категории | 3 192 | 1 638 | 1 061 | 1 418 | 814 | 570 |
Двухместный стандарт 1 категории | 3 192 | 1 638 | 0 | 1 418 | 0 | 0 |
Одноместный стандарт 2 категории | 1 822 | 1 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Двухместный стандарт 2 категории | 2 510 | 1 297 | 788 | 1 092 | 572 | 401 |
Двухместный эконом 3 категории | 1 418 | 735 | 420 | 620 | 326 | 228 |
Трехместный эконом 3 категории | 1 418 | 593 | 0 | 504 | 247 | 173 |
Гостиничные услуги
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка до 4-х лет |
---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный Люкс | 3 308 | 1 680 | 998 | 1 391 | 725 | 507 |
Двухместный Улучшенный | 3 255 | 1 649 | 987 | 1 376 | 709 | 496 |
Одноместный 1 категории | 1 549 | 1 549 | 945 | 0 | 714 | 500 |
Одноместный 1 категории | 1 733 | 1 733 | 1 092 | 0 | 840 | 588 |
Двухместный стандарт 1 категории | 2 615 | 1 328 | 793 | 1 103 | 578 | 404 |
Двухместный стандарт 1 категории | 2 615 | 1 328 | 0 | 1 103 | 0 | 0 |
Одноместный стандарт 2 категории | 1 391 | 1 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Двухместный стандарт 2 категории | 1 024 | 1 024 | 562 | 835 | 378 | 265 |
Двухместный эконом 3 категории | 525 | 525 | 320 | 441 | 236 | 165 |
Трехместный эконом 3 категории | 415 | 415 | 0 | 352 | 189 | 132 |