Прейскурант на гостиничное размещение
Прейскурант на гостиничное размещение
Цены на гостиничные услуги
Сезон:
с 12.01.2026-15.03.2026
Гостиничные услуги
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Дети до 4-х лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 560 | 4 280 | 2 460 | 3 550 | 1 740 | 1 210 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 790 | 3 890 | 2 340 | 3 200 | 1 710 | 1 200 |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 3 880 | 3 880 | 2 300 | 0 | 1 670 | 1 170 |
| 1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 4 470 | 4 470 | 2 760 | 0 | 2 070 | 1 450 |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 6 730 | 3 370 | 1 910 | 2 780 | 1 330 | 930 |
| 1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 6 730 | 3 370 | 0 | 2 780 | 0 | 0 |
| 2К1м1к2 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 3 690 | 3 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 5 010 | 2 500 | 1 260 | 2 010 | 770 | 540 |
| 3К2м1к1 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 2 410 | 1 200 | 900 | 1 080 | 510 | 360 |
| 3К3м1к1 | 3 Категория | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 2 410 | 900 | 0 | 800 | 450 | 310 |
с 16.03.2026 по 11.05.2026
Гостиничные услуги
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Дети до 4-х лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 220 | 4 600 | 2 680 | 3 820 | 1 880 | 1 320 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 200 | 4 600 | 2 660 | 3 820 | 1 880 | 1 320 |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 4 310 | 4 310 | 2 500 | 0 | 1 840 | 1 290 |
| 1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 4 720 | 4 720 | 2 810 | 0 | 2 120 | 1 490 |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 7 090 | 3 550 | 2 060 | 2 950 | 1 450 | 1 030 |
| 1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 7 090 | 3 550 | 0 | 2 950 | 0 | 0 |
| 2К1м1к2 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 3 800 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 5 360 | 2 680 | 1 430 | 2 220 | 910 | 630 |
| 3К2м1к1 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 2 810 | 1 420 | 820 | 1 170 | 580 | 400 |
| 3К3м1к1 | 3 Категория | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 2 810 | 1 110 | 0 | 920 | 460 | 320 |
с 12.05.2026 по 30.08.2026
Гостиничные услуги
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Дети до 4-х лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 500 | 4 800 | 2 900 | 4 010 | 2 150 | 1 510 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 330 | 4 220 | 2 830 | 3 570 | 1 830 | 1 280 |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 4 520 | 4 520 | 2 830 | 0 | 2 150 | 1 510 |
| 1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 4 900 | 4 900 | 3 050 | 0 | 2 370 | 1 670 |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 7 570 | 3 870 | 2 370 | 3 270 | 1 780 | 1 250 |
| 1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 7 570 | 3 870 | 0 | 3 270 | 0 | 0 |
| 2К1м1к2 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 4 080 | 4 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 5 930 | 3 040 | 1 720 | 2 530 | 1 180 | 840 |
| 3К2м1к1 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 3 100 | 1 580 | 950 | 1 330 | 700 | 490 |
| 3К3м1к1 | 3 Категория | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 3 100 | 1 390 | 0 | 1 030 | 570 | 390 |
с 31.08.2026 по 15.11.2026
Гостиничные услуги
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Дети до 4-х лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 630 | 5 420 | 3 340 | 4 530 | 2 520 | 1 760 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 10 260 | 5 250 | 3 130 | 4 390 | 2 290 | 1 600 |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 5 480 | 5 480 | 3 590 | 0 | 2 820 | 1 980 |
| 1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 5 600 | 5 600 | 3 680 | 0 | 2 930 | 2 060 |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 9 110 | 4 670 | 3 150 | 4 050 | 2 330 | 1 630 |
| 1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 9 110 | 4 670 | 0 | 4 050 | 0 | 0 |
| 2К1м1к2 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 5 200 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 7 160 | 3 700 | 2 250 | 3 120 | 1 630 | 1 150 |
| 3К2м1к1 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 050 | 2 100 | 1 200 | 1 760 | 930 | 660 |
| 3К3м1к1 | 3 Категория | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 050 | 1 700 | 0 | 1 440 | 700 | 500 |
с 16.11.2026 по 14.03.2027
Гостиничные услуги
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Дети до 4-х лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 360 | 4 750 | 2 830 | 3 930 | 2 050 | 1 440 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 200 | 4 660 | 2 780 | 3 890 | 2 010 | 1 400 |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 4 380 | 4 380 | 2 680 | 0 | 2 020 | 1 420 |
| 1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 4 900 | 4 900 | 3 080 | 0 | 2 370 | 1 700 |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 7 390 | 3 760 | 2 250 | 3 120 | 1 620 | 1 150 |
| 1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 7 390 | 3 760 | 0 | 3 120 | 0 | 0 |
| 2К1м1к2 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 3 930 | 3 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 2 900 | 2 900 | 1 590 | 2 360 | 1 070 | 760 |
| 3К2м1к1 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 2 970 | 1 480 | 900 | 1 250 | 670 | 480 |
| 3К3м1к1 | 3 Категория | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 2 970 | 1 170 | 0 | 1 000 | 540 | 370 |
Цены на гостиничные услуги (12 часов)
Сезон:
с 12.01.2026-15.03.2026
Гостиничные услуги
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Дети до 4-х лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 4 280 | 2 140 | 1 220 | 1 780 | 860 | 610 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 3 890 | 1 960 | 1 170 | 1 600 | 850 | 590 |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 1 940 | 1 940 | 1 150 | 0 | 840 | 590 |
| 1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 2 240 | 2 240 | 1 390 | 0 | 1 040 | 730 |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 3 370 | 1 690 | 960 | 1 400 | 660 | 470 |
| 1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 3 370 | 1 690 | 0 | 1 400 | 0 | 0 |
| 2К1м1к2 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 1 840 | 1 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 2 500 | 1 250 | 630 | 1 010 | 380 | 270 |
| 3К2м1к1 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 200 | 610 | 460 | 540 | 260 | 175 |
| 3К3м1к1 | 3 Категория | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 200 | 450 | 0 | 400 | 230 | 165 |
с 16.03.2026 по 11.05.2026
Гостиничные услуги
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Дети до 4-х лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 4 600 | 2 310 | 1 330 | 1 910 | 940 | 660 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 4 600 | 2 300 | 1 330 | 1 910 | 940 | 660 |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 2 150 | 2 150 | 1 250 | 0 | 910 | 640 |
| 1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 2 370 | 2 370 | 1 420 | 0 | 1 070 | 740 |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 3 550 | 1 770 | 1 040 | 1 480 | 730 | 510 |
| 1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 3 550 | 1 770 | 0 | 1 480 | 0 | 0 |
| 2К1м1к2 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 2 680 | 1 340 | 720 | 1 120 | 460 | 320 |
| 3К2м1к1 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 420 | 710 | 420 | 580 | 300 | 205 |
| 3К3м1к1 | 3 Категория | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 420 | 550 | 0 | 460 | 230 | 165 |
с 12.05.2026 по 30.08.2026
Гостиничные услуги
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Дети до 4-х лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 4 750 | 2 410 | 1 450 | 2 010 | 1 080 | 760 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 4 160 | 2 110 | 1 420 | 1 780 | 910 | 640 |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 2 260 | 2 260 | 1 420 | 0 | 1 080 | 760 |
| 1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 2 450 | 2 450 | 1 530 | 0 | 1 180 | 840 |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 3 800 | 1 940 | 1 180 | 1 630 | 890 | 620 |
| 1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 3 800 | 1 940 | 0 | 1 630 | 0 | 0 |
| 2К1м1к2 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 2 050 | 2 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 2 970 | 1 520 | 860 | 1 260 | 590 | 420 |
| 3К2м1к1 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 550 | 800 | 470 | 670 | 350 | 240 |
| 3К3м1к1 | 3 Категория | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 550 | 690 | 0 | 510 | 280 | 205 |
с 31.08.2026 по 15.11.2026
Гостиничные услуги
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Дети до 4-х лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 5 320 | 2 720 | 1 670 | 2 280 | 1 260 | 880 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 130 | 2 630 | 1 560 | 2 200 | 1 150 | 810 |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 2 750 | 2 750 | 1 800 | 0 | 1 420 | 980 |
| 1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 2 770 | 2 770 | 1 820 | 0 | 1 450 | 1 020 |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 4 550 | 2 340 | 1 510 | 2 020 | 1 160 | 810 |
| 1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 4 550 | 2 340 | 0 | 2 020 | 0 | 0 |
| 2К1м1к2 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 3 580 | 1 850 | 1 130 | 1 560 | 820 | 580 |
| 3К2м1к1 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 2 020 | 1 050 | 610 | 890 | 470 | 320 |
| 3К3м1к1 | 3 Категория | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 2 020 | 850 | 0 | 710 | 350 | 240 |
с 16.11.2026 по 14.03.2027
Гостиничные услуги
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Дети до 4-х лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 4 670 | 2 370 | 1 420 | 1 970 | 1 020 | 710 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 4 600 | 2 330 | 1 400 | 1 940 | 1 000 | 700 |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 2 200 | 2 200 | 1 330 | 0 | 1 010 | 840 |
| 1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 2 450 | 2 450 | 1 550 | 0 | 1 180 | 840 |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 3 700 | 1 890 | 1 120 | 1 560 | 820 | 570 |
| 1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 3 700 | 1 890 | 0 | 1 560 | 0 | 0 |
| 2К1м1к2 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 1 970 | 1 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2К2м1к2 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 1 450 | 1 450 | 800 | 1 180 | 540 | 370 |
| 3К2м1к1 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 480 | 740 | 460 | 620 | 340 | 230 |
| 3К3м1к1 | 3 Категория | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 1 480 | 590 | 0 | 500 | 270 | 190 |


